|
Current local time in Asia
|
| Amman | Sat, 06:52 PMdst |
| Beirut | Sat, 05:52 PM |
| Bethlehem | Sat, 05:52 PM |
| Damascus | Sat, 06:52 PMdst |
| Gaza | Sat, 05:52 PM |
| Jerusalem | Sat, 05:52 PM |
| Nicosia | Sat, 05:52 PM |
| Tel Aviv | Sat, 05:52 PM |
| Al Manamah | Sat, 06:52 PM |
| Baghdad | Sat, 06:52 PM |
| Doha | Sat, 06:52 PM |
| Jeddah | Sat, 06:52 PM |
| Kuwait | Sat, 06:52 PM |
| Riyadh | Sat, 06:52 PM |
| Sanaa | Sat, 06:52 PM |
| Tehran | Sat, 07:22 PM |
| Abu Dhabi | Sat, 07:52 PM |
| Baku | Sat, 07:52 PM |
| Batumi | Sat, 07:52 PM |
| Dubai | Sat, 07:52 PM |
| Muscat | Sat, 07:52 PM |
| Tbilisi | Sat, 07:52 PM |
| Yerevan | Sat, 07:52 PM |
| Kabul | Sat, 08:22 PM |
| Almaty | Sat, 08:52 PM |
| Ashgabat | Sat, 08:52 PM |
| Astana | Sat, 08:52 PM |
| Dushanbe | Sat, 08:52 PM |
| Islamabad | Sat, 08:52 PM |
| Karachi | Sat, 08:52 PM |
| Lahore | Sat, 08:52 PM |
|
| Male | Sat, 08:52 PM |
| Tashkent | Sat, 08:52 PM |
| Calcutta | Sat, 09:22 PM |
| Chennai | Sat, 09:22 PM |
| Colombo | Sat, 09:22 PM |
| Mumbai | Sat, 09:22 PM |
| New Delhi | Sat, 09:22 PM |
| Kathmandu | Sat, 09:37 PM |
| Bishkek | Sat, 09:52 PM |
| Dhaka | Sat, 09:52 PM |
| Omsk | Sat, 09:52 PM |
| Thimphu | Sat, 09:52 PM |
| Mandalay | Sat, 10:22 PM |
| Pyinmana | Sat, 10:22 PM |
| Bangkok | Sat, 10:52 PM |
| Hanoi | Sat, 10:52 PM |
| Ho Chi Minh City | Sat, 10:52 PM |
| Jakarta | Sat, 10:52 PM |
| Kemerovo | Sat, 10:52 PM |
| Krasnoyarsk | Sat, 10:52 PM |
| Novosibirsk | Sat, 10:52 PM |
| Phnom Penh | Sat, 10:52 PM |
| Surabaya | Sat, 10:52 PM |
| The Settlement | Sat, 10:52 PM |
| Vientiane | Sat, 10:52 PM |
| Bandar Seri Begawan | Sat, 11:52 PM |
| Batangas | Sat, 11:52 PM |
| Beijing | Sat, 11:52 PM |
| Chongqing | Sat, 11:52 PM |
| Davao | Sat, 11:52 PM |
| Guangzhou | Sat, 11:52 PM |
|
| Hong Kong | Sat, 11:52 PM |
| Irkutsk | Sat, 11:52 PM |
| Kaohsiung | Sat, 11:52 PM |
| Kuala Lumpur | Sat, 11:52 PM |
| Macau | Sat, 11:52 PM |
| Manila | Sat, 11:52 PM |
| Shanghai | Sat, 11:52 PM |
| Singapore | Sat, 11:52 PM |
| Taipei | Sat, 11:52 PM |
| TIANJIN | Sat, 11:52 PM |
| Ulaanbaatar | Sat, 11:52 PM |
| Ulan-Ude | Sat, 11:52 PM |
| Busan | Sun, 12:52 AM |
| Chita | Sun, 12:52 AM |
| Dili | Sun, 12:52 AM |
| Fukuoka | Sun, 12:52 AM |
| Nagoya | Sun, 12:52 AM |
| Osaka | Sun, 12:52 AM |
| Pyongyang | Sun, 12:52 AM |
| Seoul | Sun, 12:52 AM |
| Tokyo | Sun, 12:52 AM |
| Yakutsk | Sun, 12:52 AM |
| Yokohama | Sun, 12:52 AM |
| Birobidzhan | Sun, 01:52 AM |
| Khabarovsk | Sun, 01:52 AM |
| Nakhodka | Sun, 01:52 AM |
| Vladivostok | Sun, 01:52 AM |
| Magadan | Sun, 02:52 AM |
| Yuzhno-Sakhalinsk | Sun, 02:52 AM |
| Petropavlovsk-Kamchatskiy | Sun, 03:52 AM |
|
|
|
Regional Time Zones Maps
|

WTZ kanga / canga
45 x 72 in (115 x180 cm)
|
|
|