Current local time in capitals around the world
|
Alofi | Sun, 04:04 PM |
Pago Pago | Sun, 04:04 PM |
Papeete | Sun, 05:04 PM |
Rarotonga | Sun, 05:04 PM |
Adamstown | Sun, 07:04 PM |
Belmopan | Sun, 09:04 PM |
Guatemala | Sun, 09:04 PM |
Managua | Sun, 09:04 PM |
Mexico | Sun, 09:04 PM |
San Jose | Sun, 09:04 PM |
San Salvador | Sun, 09:04 PM |
Tegucigalpa | Sun, 09:04 PM |
Bogota | Sun, 10:04 PM |
Cockburn Town | Sun, 11:04 PMdst |
George Town | Sun, 10:04 PM |
Havana | Sun, 11:04 PMdst |
Kingston | Sun, 10:04 PM |
Lima | Sun, 10:04 PM |
Nassau | Sun, 11:04 PMdst |
Ottawa | Sun, 11:04 PMdst |
Panama City | Sun, 10:04 PM |
Port-au-Prince | Sun, 11:04 PMdst |
Quito | Sun, 10:04 PM |
Washington D.C. | Sun, 11:04 PMdst |
Basse-Terre | Sun, 11:04 PM |
Basseterre | Sun, 11:04 PM |
Bridgetown | Sun, 11:04 PM |
Caracas | Sun, 11:04 PM |
Castries | Sun, 11:04 PM |
Charlotte Amalie | Sun, 11:04 PM |
Fort-De-France | Sun, 11:04 PM |
Georgetown | Sun, 11:04 PM |
Hamilton | Mon, 12:04 AMdst |
Kingstown | Sun, 11:04 PM |
La Paz | Sun, 11:04 PM |
Oranjestad | Sun, 11:04 PM |
Plymouth | Sun, 11:04 PM |
Port of Spain | Sun, 11:04 PM |
Road Town | Sun, 11:04 PM |
Roseau | Sun, 11:04 PM |
Saint George's | Sun, 11:04 PM |
Saint Johns | Sun, 11:04 PM |
San Juan | Sun, 11:04 PM |
Santiago | Sun, 11:04 PM |
Santo Domingo | Sun, 11:04 PM |
The Valley | Sun, 11:04 PM |
Willemstad | Sun, 11:04 PM |
Asuncion | Mon, 12:04 AM |
Brasilia | Mon, 12:04 AM |
Buenos Aires | Mon, 12:04 AM |
Cayenne | Mon, 12:04 AM |
Montevideo | Mon, 12:04 AM |
Paramaribo | Mon, 12:04 AM |
Saint-Pierre | Mon, 01:04 AMdst |
Stanley | Mon, 12:04 AM |
Grytviken | Mon, 01:04 AM |
Nuuk | Mon, 02:04 AMdst |
Praia | Mon, 02:04 AM |
Accra | Mon, 03:04 AM |
Bamako | Mon, 03:04 AM |
Banjul | Mon, 03:04 AM |
Bissau | Mon, 03:04 AM |
Conakry | Mon, 03:04 AM |
Dakar | Mon, 03:04 AM |
Douglas | Mon, 04:04 AMdst |
Dublin | Mon, 04:04 AMdst |
Freetown | Mon, 03:04 AM |
Jamestown | Mon, 03:04 AM |
Laayoune | Mon, 03:04 AM |
Lisbon | Mon, 04:04 AMdst |
Lome | Mon, 03:04 AM |
London | Mon, 04:04 AMdst |
Monrovia | Mon, 03:04 AM |
Nouakchott | Mon, 03:04 AM |
Ouahigouya | Mon, 03:04 AM |
Rabat | Mon, 03:04 AM |
Reykjavik | Mon, 03:04 AM |
Sao Tome | Mon, 03:04 AM |
Torshavn | Mon, 04:04 AMdst |
|
Yamoussoukro | Mon, 03:04 AM |
Abuja | Mon, 04:04 AM |
Algiers | Mon, 04:04 AM |
Amsterdam | Mon, 05:04 AMdst |
Andorra La Vella | Mon, 05:04 AMdst |
Bangui | Mon, 04:04 AM |
Belgrade | Mon, 05:04 AMdst |
Berlin | Mon, 05:04 AMdst |
Bern | Mon, 05:04 AMdst |
Bratislava | Mon, 05:04 AMdst |
Brazzaville | Mon, 04:04 AM |
Brussels | Mon, 05:04 AMdst |
Budapest | Mon, 05:04 AMdst |
Copenhagen | Mon, 05:04 AMdst |
Gibraltar | Mon, 05:04 AMdst |
Kinshasa | Mon, 04:04 AM |
Libreville | Mon, 04:04 AM |
Ljubljana | Mon, 05:04 AMdst |
Longyearbyen | Mon, 05:04 AMdst |
Luanda | Mon, 04:04 AM |
Luxembourg | Mon, 05:04 AMdst |
Madrid | Mon, 05:04 AMdst |
Malabo | Mon, 04:04 AM |
Monaco | Mon, 05:04 AMdst |
Ndjamena | Mon, 04:04 AM |
Niamey | Mon, 04:04 AM |
Oslo | Mon, 05:04 AMdst |
Paris | Mon, 05:04 AMdst |
Podgorica | Mon, 05:04 AMdst |
Porto-Novo | Mon, 04:04 AM |
Prague | Mon, 05:04 AMdst |
Rome | Mon, 05:04 AMdst |
San Marino | Mon, 05:04 AMdst |
Sarajevo | Mon, 05:04 AMdst |
Skopje | Mon, 05:04 AMdst |
Stockholm | Mon, 05:04 AMdst |
Tirane | Mon, 05:04 AMdst |
Tunis | Mon, 04:04 AM |
Vaduz | Mon, 05:04 AMdst |
Valletta | Mon, 05:04 AMdst |
Vatican | Mon, 05:04 AMdst |
Vienna | Mon, 05:04 AMdst |
Warsaw | Mon, 05:04 AMdst |
Yaounde | Mon, 04:04 AM |
Zagreb | Mon, 05:04 AMdst |
Amman | Mon, 06:04 AMdst |
Athens | Mon, 06:04 AMdst |
Beirut | Mon, 06:04 AMdst |
Bethlehem | Mon, 06:04 AMdst |
Bucharest | Mon, 06:04 AMdst |
Bujumbura | Mon, 05:04 AM |
Cairo | Mon, 06:04 AMdst |
Chisinau | Mon, 06:04 AMdst |
Damascus | Mon, 06:04 AMdst |
Gaborone | Mon, 05:04 AM |
Gaza | Mon, 06:04 AMdst |
Harare | Mon, 05:04 AM |
Helsinki | Mon, 06:04 AMdst |
Jerusalem | Mon, 06:04 AMdst |
Juba | Mon, 05:04 AM |
Khartoum | Mon, 05:04 AM |
Kigali | Mon, 05:04 AM |
Kyiv | Mon, 06:04 AMdst |
Lilongwe | Mon, 05:04 AM |
Lusaka | Mon, 05:04 AM |
Maputo | Mon, 05:04 AM |
Maseru | Mon, 05:04 AM |
Mbabane | Mon, 05:04 AM |
Nicosia | Mon, 06:04 AMdst |
Pretoria | Mon, 05:04 AM |
Riga | Mon, 06:04 AMdst |
Sofia | Mon, 06:04 AMdst |
Tallinn | Mon, 06:04 AMdst |
Tripoli | Mon, 05:04 AM |
Vilnius | Mon, 06:04 AMdst |
Windhoek | Mon, 05:04 AM |
Addis Ababa | Mon, 06:04 AM |
Al Manamah | Mon, 06:04 AM |
Ankara | Mon, 06:04 AM |
|
Antananarivo | Mon, 06:04 AM |
Asmara | Mon, 06:04 AM |
Baghdad | Mon, 06:04 AM |
Dar Es Salaam | Mon, 06:04 AM |
Djibouti | Mon, 06:04 AM |
Doha | Mon, 06:04 AM |
Kampala | Mon, 06:04 AM |
Kostroma | Mon, 06:04 AM |
Kuwait | Mon, 06:04 AM |
Mamoutzou | Mon, 06:04 AM |
Minsk | Mon, 06:04 AM |
Mogadishu | Mon, 06:04 AM |
Moroni | Mon, 06:04 AM |
Moscow | Mon, 06:04 AM |
Nairobi | Mon, 06:04 AM |
Riyadh | Mon, 06:04 AM |
Sanaa | Mon, 06:04 AM |
Tehran | Mon, 06:34 AM |
Abu Dhabi | Mon, 07:04 AM |
Baku | Mon, 07:04 AM |
Muscat | Mon, 07:04 AM |
Port Louis | Mon, 07:04 AM |
Saint-Denis | Mon, 07:04 AM |
Tbilisi | Mon, 07:04 AM |
Victoria | Mon, 07:04 AM |
Yerevan | Mon, 07:04 AM |
Kabul | Mon, 07:34 AM |
Ashgabat | Mon, 08:04 AM |
Astana | Mon, 08:04 AM |
Dushanbe | Mon, 08:04 AM |
Islamabad | Mon, 08:04 AM |
Male | Mon, 08:04 AM |
Port-aux-Francais | Mon, 08:04 AM |
Tashkent | Mon, 08:04 AM |
Colombo | Mon, 08:34 AM |
New Delhi | Mon, 08:34 AM |
Kathmandu | Mon, 08:49 AM |
Bishkek | Mon, 09:04 AM |
Dhaka | Mon, 09:04 AM |
Thimphu | Mon, 09:04 AM |
Pyinmana | Mon, 09:34 AM |
Bangkok | Mon, 10:04 AM |
Hanoi | Mon, 10:04 AM |
Jakarta | Mon, 10:04 AM |
Phnom Penh | Mon, 10:04 AM |
The Settlement | Mon, 10:04 AM |
Vientiane | Mon, 10:04 AM |
Bandar Seri Begawan | Mon, 11:04 AM |
Beijing | Mon, 11:04 AM |
Hong Kong | Mon, 11:04 AM |
Kuala Lumpur | Mon, 11:04 AM |
Macau | Mon, 11:04 AM |
Manila | Mon, 11:04 AM |
Singapore | Mon, 11:04 AM |
Taipei | Mon, 11:04 AM |
Ulaanbaatar | Mon, 11:04 AM |
Dili | Mon, 12:04 PM |
Koror | Mon, 12:04 PM |
Pyongyang | Mon, 12:04 PM |
Seoul | Mon, 12:04 PM |
Tokyo | Mon, 12:04 PM |
Canberra | Mon, 01:04 PM |
Hagatna | Mon, 01:04 PM |
Port Moresby | Mon, 01:04 PM |
Honiara | Mon, 02:04 PM |
Kingston | Mon, 02:04 PM |
Noumea | Mon, 02:04 PM |
Palikir | Mon, 02:04 PM |
Port-Vila | Mon, 02:04 PM |
Funafuti | Mon, 03:04 PM |
Majuro | Mon, 03:04 PM |
Mata-Utu | Mon, 03:04 PM |
Suva | Mon, 03:04 PM |
Tarawa | Mon, 03:04 PM |
Wellington | Mon, 03:04 PM |
Yaren | Mon, 03:04 PM |
Apia | Mon, 04:04 PM |
Fakaofo | Mon, 04:04 PM |
Nukualofa | Mon, 04:04 PM |
|
|
|
Regional Time Zones Maps
|

WTZ kanga / canga
45 x 72 in (115 x180 cm)
|
|
|